У п’ятницю, 13 лютого 2026 року, в місті Коростень та на прилеглих територіях продовжать діяти обмеження в електропостачанні. За інформацією від АТ “Житомиробленерго”, застосування графіків погодинних відключень є необхідним заходом для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми України. Ці заходи пов’язані зі складною ситуацією в енергетиці, що виникла внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів. Енергетики зазначають, що протягом доби обсяг та тривалість обмежень можуть змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями. Мешканців закликають до ощадливого споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на мережу та, відповідно, тривалість відключень. Впровадження таких заходів дозволяє запобігти масштабним аварійним ситуаціям та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури регіону.
Графік відключення на 13.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 07:00 до 10:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 04:00 до 07:00, тривалість 3:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://korosten.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-korosten/
- На офіційному сайті Житомиробленерго.










Коментарі