Маршрутка №2Б є одним із ключових елементів транспортної мережі міста Коростень, забезпечуючи стабільне сполучення між мікрорайоном Пашини та вулицею Мельника (район Магазину №44). Маршрут пролягає через центральну частину міста, охоплюючи залізничний вокзал, ринок та головні медичні установи. Це робить його незамінним для мешканців віддалених районів, які працюють у центрі або подорожують залізницею. Завдяки проходженню повз парк Древлянський, маршрут також популярний серед містян у вихідні дні.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 2Б |
| Місто | Коростень |
| Перевізник/оператор | ТОВ “Автосвіт ЛТД” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Вул. Мельника (Магазин №44) → М/н Пашини |
| Кінцева → початкова (B → A) | М/н Пашини → Вул. Мельника (Магазин №44) |
| Орієнтовний час у дорозі | ~35–45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 10.2 км |
| Інтервали руху | Середній інтервал: 32 хв 30 сек |
| Перший/останній рейс | 06:30 — 21:30 (щоденно) |
| Вартість проїзду/тариф | 15 UAH |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №2Б”
Прямий напрямок A → B
Маршрут розпочинається від Магазину №44 на вулиці Мельника та прямує через приватний сектор до залізничної лікарні. Далі автобус виїжджає до стратегічного вузла — залізничного вокзалу, що зручно для пасажирів потягів. Проїжджаючи через центр (ринок та парк), маршрут прямує до промислових зон та мікрорайону Пашини.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | [144] Магазин №44 | Початкова зупинка (вул. Мельника) |
| 2 | [160] вул. Гастелло | Житловий сектор |
| 3 | [152] Залізнична лікарня | Медичний заклад |
| 4 | [134] Школа №1 | Освітній заклад |
| 5 | [167] Залізничний вокзал | Головний транспортний хаб Коростеня |
| 6 | [25] Міський Центральний ринок | Торгівельна зона |
| 7 | [31] Парк Древлянський | Головна зона відпочинку міста |
| 8 | [32] Міська лікарня | Комунальне некомерційне підприємство |
| 9 | [34] Автобусний парк | Технічна зона |
| 10 | [47] Заготзерно | Промисловий район |
| 11 | [38] Граніт | Промзона |
| 12 | [49] База ШЕД | Виробничі потужності |
| 13 | [41] Школа №5 | Навчальний заклад |
| 14 | [43] Районна поліклініка | Медична допомога |
| 15 | [45] АЗС | Орієнтир на в’їзді в Пашини |
| 16 | [46] м/н Пашини | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку маршрут повторює основний шлях, проте включає зупинку біля Міськвиконкому. Шлях пролягає від мікрорайону Пашини через лікарні та центр назад до вулиці Мельника.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | [46] м/н Пашини | Початкова (мікрорайон Пашини) |
| 2 | [44] АЗС | Заправна станція |
| 3 | [42] Районна поліклініка | Вул. Жовтнева |
| 4 | [40] Школа №5 | Район Пашини |
| 5 | [50] База ШЕД | Шляхово-експлуатаційна дільниця |
| 6 | [39] Граніт | Промисловий сектор |
| 7 | [48] Заготзерно | Вул. Сергія Кемського |
| 8 | [35] Автобусний парк | АТП |
| 9 | [33] Міська лікарня | Центральна лікарня міста |
| 10 | [30] Парк Древлянський | Вулиця Грушевського |
| 11 | [28] Міськвиконком | Центр міста, органи влади |
| 12 | [26] Міський Центральний ринок | Центральна частина |
| 13 | [167] Залізничний вокзал | Пересадка на поїзди та електрички |
| 14 | [149] Школа №1 | Житловий масив |
| 15 | [151] Залізнична лікарня | Медичний центр |
| 16 | [146] вул. Гастелло | Приватний сектор |
| 17 | [144] Магазин №44 | Кінцева (вул. Мельника) |
Розклад та інтервали
Маршрутка 2Б курсує протягом усього дня. Водії дотримуються середніх часових інтервалів:
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Години пік (07:30 – 09:30) | ~25–30 хв | Висока завантаженість |
| Денний час (10:00 – 16:00) | ~32 хв | Стабільний графік |
| Вечірній час (після 19:00) | ~40–45 хв | Рідше курсування |
- Перший рейс: 06:30
- Останній рейс: 21:30
Враховуйте, що фактичний час прибуття може відрізнятися на 5–10 хвилин через дорожні умови в районі ринку або залізничного вокзалу.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 15 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Оплата здійснюється готівкою водієві.
- Пільги: Надаються згідно з чинним законодавством України за наявності посвідчення.







Коментарі